Burgenland — Eisenstadt-Umgebung
34
Inserate gesamt
848 €
Ø Preis
65,2 m²
Ø Fläche
12,5 €/m²
Ø €/m²
35,3%
% befristet
34
Inserate gesamt
848 €
Ø Preis
65,2 m²
Ø Fläche
12,5 €/m²
Ø €/m²
35,3%
% befristet
34
Inserate gesamt
848 €
Ø Preis
65,2 m²
Ø Fläche
12,5 €/m²
Ø €/m²
35,3%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Güssing | 14 | 734 € | 85,3 m² | 8,5 | 35,7% |
| Eisenstadt-Umgebung | 34 | 848 € | 65,2 m² | 12,5 | 35,3% |
| Jennersdorf | 38 | 616 € | 67 m² | 10,1 | 28,9% |
| Eisenstadt (Stadt) | 107 | 978 € | 72,8 m² | 13,7 | 26,2% |
| Neusiedl am See | 49 | 911 € | 73,7 m² | 13,2 | 24,5% |
| Oberwart | 51 | 763 € | 75,9 m² | 10,9 | 15,7% |
| Mattersburg | 31 | 859 € | 65,7 m² | 10,2 | 12,9% |
| Oberpullendorf | 29 | 730 € | 86,1 m² | 8,6 | 6,9% |
