Kärnten — Villach Stadt
118
Inserate gesamt
1 104 €
Ø Preis
67,9 m²
Ø Fläche
16,1 €/m²
Ø €/m²
65,3%
% befristet
118
Inserate gesamt
1 104 €
Ø Preis
67,9 m²
Ø Fläche
16,1 €/m²
Ø €/m²
65,3%
% befristet
118
Inserate gesamt
1 104 €
Ø Preis
67,9 m²
Ø Fläche
16,1 €/m²
Ø €/m²
65,3%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt Land | 62 | 1 377 € | 67,2 m² | 21,2 | 66,1% |
| Villach Stadt | 118 | 1 104 € | 67,9 m² | 16,1 | 65,3% |
| Klagenfurt Stadt | 174 | 1 116 € | 69,6 m² | 17 | 60,9% |
| Villach Land | 47 | 1 215 € | 76,3 m² | 15,6 | 55,3% |
| Spittal an der Drau | 63 | 1 001 € | 73 m² | 14 | 50,8% |
| Feldkirchen | 18 | 907 € | 68,4 m² | 13,9 | 44,4% |
| Wolfsberg | 52 | 770 € | 74,7 m² | 10,8 | 36,5% |
| Völkermarkt | 29 | 686 € | 65,2 m² | 11,5 | 34,5% |
| Sankt Veit an der Glan | 32 | 742 € | 66,1 m² | 10,2 | 21,9% |
| Hermagor | 6 | 963 € | 75,7 m² | 12,8 | 16,7% |
