Steiermark — Deutschlandsberg
140
Inserate gesamt
749 €
Ø Preis
67,8 m²
Ø Fläche
11,1 €/m²
Ø €/m²
18,6%
% befristet
140
Inserate gesamt
749 €
Ø Preis
67,8 m²
Ø Fläche
11,1 €/m²
Ø €/m²
18,6%
% befristet
140
Inserate gesamt
749 €
Ø Preis
67,8 m²
Ø Fläche
11,1 €/m²
Ø €/m²
18,6%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz (Stadt) | 2 425 | 866 € | 61,6 m² | 14,3 | 56,4% |
| Weiz | 177 | 717 € | 65,2 m² | 11,2 | 35,6% |
| Leibnitz | 173 | 820 € | 67,9 m² | 12,1 | 34,7% |
| Liezen | 89 | 811 € | 67,9 m² | 12 | 29,2% |
| Hartberg-Fürstenfeld | 188 | 742 € | 70,7 m² | 10,7 | 28,2% |
| Murau | 32 | 657 € | 64,2 m² | 11,2 | 28,1% |
| Graz-Umgebung | 394 | 900 € | 62,6 m² | 14,2 | 27,7% |
| Voitsberg | 154 | 646 € | 63,1 m² | 9,9 | 26,6% |
| Leoben | 261 | 648 € | 59,4 m² | 10,3 | 24,1% |
| Murtal | 343 | 621 € | 66,1 m² | 9,1 | 22,2% |
| Bruck-Mürzzuschlag | 353 | 623 € | 62,9 m² | 9,8 | 21% |
| Deutschlandsberg | 140 | 749 € | 67,8 m² | 11,1 | 18,6% |
| Südoststeiermark | 232 | 722 € | 69 m² | 10,6 | 9,5% |
