Wien — Wien 14.,Penzing
137
Inserate gesamt
1 483 €
Ø Preis
71,1 m²
Ø Fläche
20,5 €/m²
Ø €/m²
56,9%
% befristet
137
Inserate gesamt
1 483 €
Ø Preis
71,1 m²
Ø Fläche
20,5 €/m²
Ø €/m²
56,9%
% befristet
137
Inserate gesamt
1 483 €
Ø Preis
71,1 m²
Ø Fläche
20,5 €/m²
Ø €/m²
56,9%
% befristet
Preisverteilung
Befristet vs. Unbefristet
Vergleich zwischen den Bezirken
Sortiert nach % der Befristung absteigend
% Befristet/Unbefristet
Ø €/m² nach Befristung
Durchschnittliche Miete €/m²
Anzahl Inserate
| Name | Inserate gesamt | Ø Preis | Ø Fläche | Ø €/m² | % befristet |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien 18.,Währing | 139 | 1 971 € | 84,9 m² | 23,5 | 88,5% |
| Wien 22.,Donaustadt | 613 | 1 491 € | 58,6 m² | 24,4 | 82,9% |
| Wien 20.,Brigittenau | 146 | 1 657 € | 57,3 m² | 26,5 | 82,2% |
| Wien 16.,Ottakring | 95 | 1 205 € | 60,1 m² | 20,1 | 76,8% |
| Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus | 69 | 1 249 € | 60,2 m² | 22,4 | 76,8% |
| Wien 21.,Floridsdorf | 284 | 1 224 € | 60,3 m² | 19,4 | 72,9% |
| Wien 12.,Meidling | 133 | 1 134 € | 61,3 m² | 19,2 | 71,4% |
| Wien 7.,Neubau | 87 | 1 954 € | 81,7 m² | 25,3 | 70,1% |
| Wien 23.,Liesing | 95 | 1 203 € | 71,1 m² | 18,1 | 69,5% |
| Wien 19.,Döbling | 245 | 2 369 € | 98,8 m² | 23,7 | 69,4% |
| Wien 17.,Hernals | 109 | 1 666 € | 73,5 m² | 22,3 | 68,8% |
| Wien 2.,Leopoldstadt | 143 | 1 844 € | 68,9 m² | 28 | 68,5% |
| Wien 5.,Margareten | 105 | 1 442 € | 62,7 m² | 21,9 | 66,7% |
| Wien 3.,Landstraße | 204 | 1 993 € | 133,2 m² | 24,6 | 65,7% |
| Wien 9.,Alsergrund | 84 | 2 510 € | 95,7 m² | 24,5 | 65,5% |
| Wien 11.,Simmering | 121 | 1 122 € | 58,7 m² | 19,1 | 65,3% |
| Wien 10.,Favoriten | 339 | 1 220 € | 54,5 m² | 23 | 63,7% |
| Wien 13.,Hietzing | 135 | 1 762 € | 82,6 m² | 21,5 | 63% |
| Wien 1.,Innere Stadt | 212 | 3 588 € | 115,4 m² | 28,8 | 61,8% |
| Wien 4.,Wieden | 104 | 2 371 € | 109 m² | 21,8 | 57,7% |
| Wien 14.,Penzing | 137 | 1 483 € | 71,1 m² | 20,5 | 56,9% |
| Wien 8.,Josefstadt | 48 | 2 367 € | 99,4 m² | 22,9 | 56,3% |
| Wien 6.,Mariahilf | 148 | 2 049 € | 81,2 m² | 26,1 | 56,1% |
